CAFBLO®플레이크

01기능
최근 몇 년 동안, 목재와면으로부터 얻은 셀룰로오스로 만들어진 셀룰로오스 슬롯는 환경 친화적 인 수지로서 관심을 끌고있다.
셀룰로오스 슬롯는 신체에 매우 안전한 물질입니다.
직물, 성형 재료, 코팅 필름, 페인트 등은 셀룰로오스 슬롯로 만든 햇빛 (특히 자외선)에 매우 저항력이 있으며 쉽게 분해되지 않으므로 오랫동안 사용될 수 있습니다.
화염이 있으며 녹는 점이 높고 230-300 ° C에서 녹고 탄산화됩니다.
우수한 화학 저항성이며 유기, 무기 산성 약산, 동물 및 식물성 오일, 휘발유 등을 방해하지 않습니다.
전기 전도도가 낮고 내부 및 외부 저항이 높기 때문에 좋은 절연 재료가됩니다.

02기술 정보
버라이어티 | L-50 | DACP | dacz | VFS | vfrz |
---|---|---|---|---|---|
모양 | 플레이크와 같은 | Fried Granular | |||
수분 (%) | <6.0 | ||||
Acetification Degree (%) | 54.0 ~ 56.0 | 54.5-55.9 | |||
6% 점도 (MPA.S) | 102-120 | 65-135 | |||
안정성 (%) | <0.10 | ||||
Ash (%) | <0.10 | <0.10 | <0.10 | - | - |
플레이크 YI | - | <5.5 | <4.0 | <5.5 | <4.0 |
포장 | 25kg 종이 가방 | 30kg 종이 가방 | 30kg 종이 가방 | 25kg 종이 가방 | 25kg 종이 가방 |
셀룰로오스 슬롯에 대한 특별 테스트 품목 및 테스트 방법
시험 항목 | 시험 방법 |
---|---|
수분 | 105 ° C에서 2 시간 동안 건조시키고 무게를 측정하십시오. |
Acetification Level | 결합 된 아세트산 그룹을 제거하고 추출한 다음 적정합니다. |
6% 점도 | Ostwald 점도계를 사용하여 25 ° C에서 용액의 흐름 시간을 측정합니다. |
안정적인 | 샘플의 아세트산 함량은 끓는 물로 추출한 다음 적정화됩니다. |
Ash | 샘플은 전기 히터를 사용하여 도가니에 배치하고 전기 용광로에 ashed하여 무게를 측정합니다. |
플레이크 YI | 샘플은 용매에 용해되고 Yellowness 지수가 측정됩니다. |
- 슬롯무료 아세테이트
- CAFBLO®플레이크